第二種特別加入労災保険料等一覧表

※右にスクロールして全体を表示できます
(労災保険料率:14/1000 単位:円)

給付基礎日額 4月加入 5月加入 6月加入 7月加入 8月加入 9月加入 10月加入 11月加入 12月加入 1月加入 2月加入 3月加入
25,000 144,250 132,496 120,756 109,002 97,262 85,508 73,768 62,028 50,274 38,534 26,780 15,040
24,000 139,140 127,820 116,500 105,180 93,860 82,540 71,220 59,900 48,580 37,260 25,940 14,620
22,000 128,920 118,440 107,974 97,508 87,042 76,576 66,110 55,630 45,164 34,698 24,232 13,766
20,000 118,700 109,074 99,462 89,850 80,224 70,612 61,000 51,374 41,762 32,150 22,524 12,912
18,000 108,480 99,708 90,950 82,178 73,420 64,648 55,890 47,118 38,360 29,588 20,830 12,058
16,000 98,260 90,342 82,424 74,520 66,602 58,684 50,780 42,862 34,944 27,040 19,122 11,204
14,000 88,040 80,976 73,912 66,848 59,784 52,720 45,670 38,606 31,542 24,478 17,414 10,350
12,000 77,820 71,610 65,400 59,190 52,980 46,770 40,560 34,350 28,140 21,930 15,720 9,510
10,000 67,600 62,230 56,874 51,518 46,162 40,806 35,450 30,080 24,724 19,368 14,012 8,656
9,000 62,490 57,554 52,618 47,682 42,760 37,824 32,888 27,952 23,030 18,094 13,158 8,222
8,000 57,380 52,864 48,362 43,860 39,344 34,842 30,340 25,824 21,322 16,820 12,304 7,802
7,000 52,270 48,188 44,106 40,024 35,942 31,860 27,778 23,696 19,614 15,532 11,450 7,368
6,000 47,160 43,498 39,850 36,188 32,540 28,878 25,230 21,568 17,920 14,258 10,610 6,948
5,000 42,050 38,808 35,580 32,352 29,124 25,896 22,668 19,440 16,212 12,984 9,756 6,528
4,000 36,940 34,132 31,324 28,530 25,722 22,914 20,120 17,312 14,504 11,710 8,902 6,094
3,500 34,385 31,794 29,196 26,612 24,014 21,430 18,832 16,248 13,650 11,066 8,468 5,884

(注)上表中、各加入月における保険料等には、
   ①入会金3,300円
   ②組合費1,100円(月額)が含まれております。